EVERSOL-M16G220AGM
Marque : EVERSOL
Technologie : AGM
Tension : 12V
Capacité en c/100 : 220 Ah
Dimension de l'unité : 518mm (L) x 274mm (l) x 242mm (h)
(photo non contractuelle)
La gamme EVERSOL présente la dernière technologie AGM avec électrolyte absorbé. Conçue pour apporter des solutions fiables de stockage et d’application d’énergies renouvelables.
Code batterie |
Tension nominale [V] |
C1(9.60V) [Ah] |
C5(10.20V) [Ah] |
C10(10.80V) [Ah] |
C100(10.80V) [Ah] |
Capacite de reserve [min] | Dimensions, mm L/L/H | Polarite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 81060 | 12 | 38 | 52 | 54 | 65 | 110 | 242 | 175 | 190 | 0 |
ML 81070 | 12 | 45 | 60 | 63 | 80 | 130 | 278 | 175 | 190 | 0 |
ML 81090 | 12 | 65 | 80 | 83 | 90 | 175 | 353 | 175 | 190 | 0 |
ML 1290M | 12 | 60 | 70 | 80 | 85 | 175 | 304 | 173 | 220 | 0 |
ML 1200C | 12 | 65 | 80 | 85 | 100 | 180 | 345 | 175 | 230 | 0 |
ML 140A | 12 | 85 | 110 | 125 | 140 | 240 | 513 | 189 | 223 | 3 |
ML 170B | 12 | 100 | 130 | 145 | 170 | 300 | 513 | 223 | 223 | 3 |
ML 185C | 12 | 115 | 150 | 165 | 195 | 350 | 518 | 274 | 242 | 3 |
ML 220C | 12 | 135 | 175 | 190 | 220 | 430 | 518 | 274 | 242 | 3 |
Type de charge |
Parametres/Limites |
---|---|
Charge à courant constant | Courant constant: 10 - 20 % de la capacité a C10 |
Charge à tension constante | Limite de la tension: 14.1 - 15.0 V par bloc |
Tension de maintien de la charge (cycling) | Tension de maintien: 13.62 V par bloc @ 20° |
Facteur de correction de température | 0.018 V par bloc / °C |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie 12 mois
Penser à consulter notre rubrique chargeurs